ООО «Электро-Плюс» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Плюс» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Электро-Плюс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 45 |
Город | село Мраково |
ИНН | 0232005560 |
ОГРН/ОГРНИП | 1020241041561 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.07.2002 |
Номер протокола вступления | от 30.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.12.2009 |
Номер протокола исключения | 20 |
Дата исключения | 23.05.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Ишмухаметов Асхат Чулпанович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453330, Республика Башкортостан, Кугарчинский район, село Мраково, улица Зайнаб Биишевой, дом 111 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 13 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховая бизнес группа |
Дата окончания действия договора страхования | 28.11.2017 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО № 042724 от 29.11.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Электро-Плюс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Замечаний нет Подготовлен акт №40к от 6 февраля 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Замечаний нет Подготовлен акт №38к от 4 февраля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Январь | Замечаний нет Подготовлен акт №34к от 29 января 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №39к от 29 января 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Январь | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №25п от 19 января 2016 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Январь | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №24 п от 20 января 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 27 марта 2017 г. вынесено предупреждение №3 от 27.03.2017 от 09.10.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 30.05.2017 г. | 30.05.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №39 от 29 ноября 2016 г. в срок до 25 января 2017 г. действие свидетельства о допуске №0045.04-2014-0232005560-С-096 от 08.09.2014 г. приостановлено | 25.01.2017 | Возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №3 от 26.01.2017 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 23 августа 2016 г. вынесено предупреждение №5 от 29.08.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 21.11.2016 г. | 21.11.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации, протокол №3 от 26.01.2017 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 21 июня 2016 г. выдано предписание №1 от 21.06.2016 от 06.07.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.08.2016 г. | 23.08.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации, протокол №3 от 26.01.2017 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 27 апреля 2016 г. выдано предписание №5 от 27.04.2016 от 19.04.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.06.2016 г. | 18.06.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации, протокол №3 от 26.01.2017 г. |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 30.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.12.2018 14:48