ООО «СТК ЮНА» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания-ЮНА» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СТК ЮНА» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 238 |
Город | город Нефтекамск |
ИНН | 0264020666 |
ОГРН/ОГРНИП | 1020201881743 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.12.2001 |
Номер протокола вступления | 15 от 09.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Шестаков Николай Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 452686, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, улица Парковая, дом 5, корпус А, квартира 77 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | ООО «Росгосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 31.01.2023 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №177 № 4027530-ИНН-130122 от 13.01.22 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТК ЮНА»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Октябрь | Замечаний нет Подготовлен акт №92 от 19 октября 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Замечаний нет Подготовлен акт №234к-2012 от 18 июня 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июнь | Замечаний нет Подготовлен акт №230к от 10 июня 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №188 от 7 апреля 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №171к от 6 апреля 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №151п от 31 марта 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Замечаний нет Подготовлен акт №86в от 22 апреля 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №127п от 17 марта 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №100п от 13 марта 2018 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 4. Правила Ассоциации. 5. Условия членства. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март |
Элементы 1—10 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0238.04-2016-0264020666-С-096 от 26.04.2016 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания-ЮНА» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-торговая компания-ЮНА» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 09.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 20.06.2022 11:10