ООО «ГП БСС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Генподрядное предприятие Башстройсервис» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ГП БСС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 290 |
Город | город Уфа |
ИНН | 0278118774 |
ОГРН/ОГРНИП | 1060278019780 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 13.02.2006 |
Номер протокола вступления | 16 от 16.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Номер протокола исключения | 18 |
Дата исключения | 16.06.2020 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Усов Сергей Павлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Кооперативная, 65 а |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 800 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №42 от 29.08.2017 г. в срок до 28.09.2017 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №50 от 03.10.2017 г. в срок до 09.11.2017 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №60 от 14.11.2017 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №68 от 19.12.2017 г. в срок до 15.02.2018 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №9 от 27.02.2018 г. в срок до 17.04.2018 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №19 от 17.04.2018 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №20 от 25.06.2019 г. в срок до 08.08.2019 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №27 от 27.08.2019 г. в срок до 24.10.2019 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №34 от 30.10.2019 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №4 от 11.02.2020 г. в срок до 12.03.2020 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №11 от 14.04.2020 г. в срок до 11.06.2020 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом", Северо Западный филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 26.09.2020 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО-С № 0052/444/19 от 13.03.19 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГП БСС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Март | Замечаний нет Подготовлен акт №49к от 11 марта 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Замечаний нет Подготовлен акт №30 от 5 марта 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №125 п от 30 марта 2018 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 4. Правила Ассоциации. 5. Условия членства. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №76в от 30 марта 2018 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №215к от 5 мая 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №100в от 23 мая 2019 г. | 1. Условия членства. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Май | Проверка не проводилась | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Май | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №99-одо от 15 мая 2020 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №308к от 15 июля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №229 от 28 апреля 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—10 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №42 от 29 августа 2017 г. в срок до 28 сентября 2017 г. действие права приостановлено | 28.09.2017 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №60 от 14.11.2017 г. |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №50 от 3 октября 2017 г. в срок до 9 ноября 2017 г. действие права приостановлено | 09.11.2017 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №60 от 14.11.2017 г. |
Приостановление права | 15.02.2018 | Действие приостановлено | |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №9 от 27 февраля 2018 г. в срок до 17 апреля 2018 г. действие права приостановлено | 17.04.2018 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №19 от 17.04.2018 г. |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №20 от 25 июня 2019 г. в срок до 8 августа 2019 г. действие права приостановлено | 08.08.2019 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №27 от 27 августа 2019 г. в срок до 24 октября 2019 г. действие права приостановлено | 24.10.2019 | Действие возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №34 от 30.10.2019 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 24 октября 2019 г. вынесено предупреждение №2 от 24.10.2019 от 31.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2019 г. | 19.12.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №4 от 11 февраля 2020 г. в срок до 12 марта 2020 г. действие права приостановлено | 12.03.2020 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Совета Ассоциации №11 от 14 апреля 2020 г. в срок до 11 июня 2020 г. действие права приостановлено | 11.06.2020 | Отказ в возобновлении |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №18 от 16 июня 2020 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 11—20 из 20.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 800 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 16.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 08.12.2021 11:54