Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой-инжиниринг» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Промстрой-инжиниринг» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 151 |
Город | город Екатеринбург |
ИНН | 6659116738 |
ОГРН/ОГРНИП | 1056603141924 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 18.02.2005 |
Номер протокола вступления | от 26.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 26.01.2010 |
Номер протокола исключения | 16 |
Дата исключения | 13.05.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Жилин Андрей Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 620027, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 38, офис 318 |
Веб-сайт организации | www.promst-ing.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Промстрой-инжиниринг»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №154 от 27 апреля 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Замечаний нет
Подготовлен акт №138к от 18 апреля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Март | Замечаний нет
Подготовлен акт №123 от 11 марта 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—3 из 3.
574557465747
574557465747
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
399891399889399890
399891399889399890
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: