Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Синтез» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Синтез» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 46 |
Город | город Уфа |
ИНН | 0277057310 |
ОГРН/ОГРНИП | 1030204443136 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.03.2003 |
Номер протокола вступления | от 30.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.12.2009 |
Номер протокола исключения | 40 |
Дата исключения | 30.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход). Возврат компенсационного фонда в размере 300 тысяч рублей на основании ч.14 ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 02.07.2021). Протокол СА № 38 от 17.12.2021 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Валеев Хамис Хамитович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450032, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Калинина, дом 69 |
Веб-сайт организации | www.sintezufa.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
Страховая компания | ООО "Страховые инвестиции" |
Дата окончания действия договора страхования | 01.12.2016 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СГОСРОС/64-11-2015 от 27.11.15 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Синтез»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Замечаний нет
Подготовлен акт №41к от 13 февраля 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Замечаний нет
Подготовлен акт №39к от 4 февраля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Январь | Замечаний нет
Подготовлен акт №35к от 27 января 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям
Подготовлен акт №30к-15 от 23 января 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Январь | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №26 п от 22 января 2016 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—5 из 5.
53365337533853395340
53365337533853395340
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
17869592
17869592
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: