Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника» Республики Башкортостан |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Медтехника» РБ |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 16 |
Город | город Уфа |
ИНН | 0276918616 |
ОГРН/ОГРНИП | 1160280134772 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 17.07.1991 |
Номер протокола вступления | от 28.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
Номер протокола исключения | 19 |
Дата исключения | 07.06.2019 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Аминев Рустам Айратович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рязанская, дом 5 |
Веб-сайт организации | www.mtrb.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 800 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Медтехника» РБ:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Январь | | |
Плановая проверка размера ОДО,
Камеральная проверка | 2019 | Январь | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №4п от 11 января 2019 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2019 | Май | Проверка проведена, выявлены нарушения
Подготовлен акт №98в от 23 мая 2019 г. | 1. Условия членства. |
Элементы 11—13 из 13.
524752485249
524752485249
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-096-02-0016-02-201216 от 20.12.2016 г. прекращено | | Прекращено |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 21 июня 2018 г. вынесено предупреждение №1 от 21.06.2018 от 20.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.08.2018 г. | 14.08.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 14 августа 2018 г. вынесено предупреждение №1 от 14.08.2018 от 22.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2018 г. | 16.10.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 16 октября 2018 г. вынесено предупреждение №1 от16.10.2018 от 17.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.12.2018 г. | 18.12.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 6 июня 2019 г. вынесено предупреждение №1 от 06.06.2019 от 02.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.08.2019 г. | 08.08.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 19 апреля 2018 г. выдано предписание №3 от 19.04.2018 от 19.11.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2018 г. | 21.06.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—6 из 6.
167295461672954816729549167295501672955116729547
167295461672954816729549167295501672955116729547
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 800 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: