ООО «Газ-Плюс» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Плюс» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Газ-Плюс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 227 |
Город | село Верхнеяркеево |
ИНН | 0225007862 |
ОГРН/ОГРНИП | 1050202276387 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.05.2005 |
Номер протокола вступления | 15 от 09.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Маганавиев Руслан Ришатович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 452260, Республика Башкортостан, Илишевский район, село Верхнеяркеево, проспект Жукова, дом 40 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №56 от 02.11.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом", Северо Западный филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 26.12.2023 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО-С № 0408/444/22 от 11.11.22 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Газ-Плюс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Март | ||
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Март | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №118 п от 15 марта 2019 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №123в от 23 мая 2019 г. | 1. Условия членства. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №75п-одо от 30 апреля 2020 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №123п-ОДО от 18 июня 2021 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №101кп-РО от 13 августа 2021 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Правила Ассоциации. 4. Условия членства. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Март | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №87п-ОДО от 14 марта 2022 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Элементы 11—17 из 17.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 14 октября 2021 г. выдано предписание №6 от 14.10.2021 от 21.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.12.2021 г. | 09.12.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 6 июня 2019 г. вынесено предупреждение №5 от 06.06.2019 от 02.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.08.2019 г. | 08.08.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 14 августа 2019 г. вынесено предупреждение №6 от 14.08.2019 от 03.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2019 г. | 24.10.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-096-02-0227-02-210317 от 21.03.2017 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Плюс» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Плюс» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 09.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.12.2022 14:33